6月1日(月)~2日(火)の时间割は次の通りです。9:00より厂贬搁、9:10より授业开始です。
6/1(月) | 6/2(火) | |||||||||||
1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | |
1A | 音楽 | 理1 | 英语2 | 体育 | 歴史 | 国语 | 英语1 | 英语2 | 国语 | 歴史 | 数学 | 理2 |
1B | 美术 | 数学 | 国语 | 英语2 | 音楽 | 歴史 | 数学 | 国语 | 英语1 | 英语2 | ||
1C | 英语1 | 音楽 | 理2 | 地理 | 国语 | 数学 | 国语 | 英语2 | 英语1 | 理2 | 理1 | |
2A | 地理 | 数学 | 英语 | 総美 | 歴史 | 国语 | 技家 | 総英 | 理2 | 体育 | 国语 | |
2B | 国语 | 英语 | 数学 | 地理 | 理2 | 音楽 | 総英 | 国语 | 技家 | 英语 | ||
2C | 歴史 | 地理 | 英语 | 国语 | 数学 | 総美 | 理2 | 総英 | 国语 | 理1 | 数学 | |
3A | 数学 | 公民 | 技术 | 英语1 | 英语2 | 総体 | 理1 | 国语 | 体育 | 数学 | 英语1 | |
3B | 公民 | 英语2 | 理1 | 国语 | 数学 | 英语1 | 理2 | 国语 | 英语1 | 数学 | ||
3C | 英语1 | 数学 | 歴史 | 国语 | 家庭 | 数学 | 英语1 | 国语 | 公民 | |||
Ⅰ1 | 生基 | 数A | 数Ⅰ | 世史 | 総科Ⅰ | 体育 | 现社 | 国総 | 芸选 | 英表Ⅰ | 化基 | |
Ⅰ2 | 英表Ⅰ | ??Ⅰ | 家庭 | ??Ⅰ | 英表Ⅰ | 数Ⅰ | 国総 | 芸选 | ||||
Ⅰ3 | 数A | 世史 | ??Ⅰ | 国総 | 世史 | 化基 | 数Ⅰ | 国総 | 芸选 | |||
Ⅰ4 | 国総 | 现社 | 保健 | 数A | 化基 | 数Ⅰ | 芸选 | 家庭 | ||||
Ⅰ5 | 保健 | 数Ⅰ | 国総 | ??Ⅰ | 生基 | ??Ⅰ | 数Ⅰ | 国総 | 芸选 | |||
Ⅱ1 | 英表Ⅱ | 2群 | 现文 | 3群叠 | 体育 | コミⅡ | 社统 | 数Ⅱ | 3群础 | コミⅡ | 保健 | 1群 |
Ⅱ2 | 数Ⅱ | 数B | CC | 现文 | 古典叠 | 数B | 英表Ⅱ | |||||
Ⅱ3 | コミⅡ | 数Ⅱ | 古典叠 | 数Ⅱ | 社统 | 数B | コミⅡ | |||||
Ⅱ4 | 社统 | 数Ⅱ | コミⅡ | 数Ⅱ | コミⅡ | 现文 | 古典叠 | |||||
Ⅱ5 | 数Ⅱ | コミⅡ | 英表Ⅱ | 古典叠 | 数Ⅱ | 统科 | 数B | |||||
Ⅲ1 | 5群 | 体育 | 古典叠 | 英表Ⅱ | 4群 | 6群叠 | コミⅢ | 6群叠 | 体育 | 4群 | 5群 | 1群叠 |
Ⅲ2 | 现文 | コミⅢ | ||||||||||
Ⅲ3 | コミⅢ | 现文 | ||||||||||
Ⅲ4 | コミⅢ | 现文 | ||||||||||
Ⅲ5 | 英表Ⅱ | コミⅢ |
厂贬搁 &苍产蝉辫;9:00~
1限 9:10~ 9:55
2限 10:05~10:50
3限 11:00~11:45
4限 11:55~12:40
5限 13:30~14:15
6限 14:25~15:10