麻豆AV

国家试験合格状况

医师

  第119回
R7.2
第118回
R6.2
第117回
R5.2
第116回
R4.2
第115回
R3.2
新卒生 受験者数(人) 113 116 113 117 113
合格者数(人) 107 113 107 115 109
合格率(%) 94.7 97.4 94.7 98.3 96.5
既卒生 受験者数(人) 10 14 13 17 18
合格者数(人) 1 6 2 6 4
合格率(%) 10.0 42.9 15.4 35.3 22.2
総数 受験者数(人) 123 130 126 134 131
合格者数(人) 108 119 109 121 113
合格率(%) 87.8 91.5 86.5 90.3 86.3

看护师

  第114回
R7.2
第113回
R6.2
第112回
R5.2
第111回
R4.2
第110回
R3.2
新卒生 受験者数(人) 63 55 61 61 59
合格者数(人) 60 55 60 59 58
合格率(%) 95.2 100 98.4 96.7 98.3
既卒生 受験者数(人) 1 1 3 1 2
合格者数(人) 1 1 1 1 1
合格率(%) 100 100 33.3 100.0 50.0
総数 受験者数(人) 64 56 64 62 61
合格者数(人) 61 56 61 60 59
合格率(%) 95.4 100 95.3 96.8 96.7

保健师

  第111回
R7.2
第110回
R6.2
第109回
R5.2
第108回
R4.2
第107回
R3.2
新卒生 受験者数(人) 20 20 26 25 18
合格者数(人) 20 20 26 23 18
合格率(%) 100 100 100 92.0 100.0
既卒生 受験者数(人) 1 3 2
合格者数(人) 1 2 2
合格率(%) 100 66.7 100.0
総数 受験者数(人) 20 21 29 27 18
合格者数(人) 20 21 28 25 18
合格率(%) 100 100 96.6 92.6 100.0

助产师

  第108回
R7.2
第107回
R6.2
第106回
R5.2
第105回
R4.2
第104回
R3.2
新卒生 受験者数(人) 9 6 8 9 9
合格者数(人) 9 6 8 9 9
合格率(%) 100 100 100 100 100
既卒生 受験者数(人)
合格者数(人)
合格率(%)
総数 受験者数(人) 9 6 8 9 9
合格者数(人) 9 6 8 9 9
合格率(%) 100 100 100 100 100

理学疗法士

  第60回
R7.2
第59回
R6.2
第58回
R5.2
第57回
R4.2
第56回
R3.2
新卒生 受験者数(人) 29 29 29 29 29
合格者数(人) 28 29 28 27 27
合格率(%) 96.6 100 96.6 93.1 93.1
既卒生 受験者数(人) 5 5 3
合格者数(人) 4 3 2
合格率(%) 80.0 60.0 66.7
総数 受験者数(人) 29 29 34 34 32
合格者数(人) 28 29 32 30 29
合格率(%) 96.6 100 94.1 88.2 90.6

作业疗法士

  第60回
R7.2
第59回
R6.2
第58回
R5.2
第57回
R4.2
第56回
R3.2
新卒生 受験者数(人) 26 24 34 23 30
合格者数(人) 26 23 29 22 26
合格率(%) 100 95.8 85.3 95.7 86.7
既卒生 受験者数(人) 4 5 2 3
合格者数(人) 3 1 1 2
合格率(%) 75.0 20 50.0 66.7
総数 受験者数(人) 30 29 36 26 30
合格者数(人) 29 24 30 24 26
合格率(%) 96.7 82.8 83.3 92.3 86.7


up