2025年4月1日现在
◎ 计算机科学プログラム
氏 名 | 役 职 | 研 究 内 容 |
教授 | 高信頼化システム、ソフトウェア工学、确率システム理论 | |
教授 | 组込みシステム、并列処理、ソフトウェア?ハードウェア协调设计 | |
教授 | 计算の复雑さの理论、组合せ论的计算几何学 | |
教授 | 数理モデル、オペレーションズリサーチ、ソフトウェア信頼性、システム设计 | |
教授 | インターネットアーキテクチャ、マルチメディア通信、クラウドコンピューティング | |
教授 | 情报セキュリティ、暗号?认証技术 | |
教授 | 并列分散処理、机械学习、量子计算、骋笔鲍?贵笔骋础コンピューティング | |
教授 | 情报セキュリティ、クラウドサービス、セキュリティ教育 | |
教授 | 并列アルゴリズム、分散アルゴリズム、组合せ最适化 | |
准教授 | モバイルコンピューティング、ユビキタスコンピューティング | |
准教授 | ソフトウェア信頼性、モデリングと性能评価 | |
准教授 | 計算知能、ソフトコンピューティング、最適化アルゴリズムとその応用 (ロボット、AI、設計) | |
助教 | 分権コンピューティング、情报セキュリティ、ソフトウェア工学 | |
助教 | プライバシー保护机械学习、础滨セキュリティ、情报セキュリティ | |
特任助教 | ソフトウェア信頼性、信頼性工学 |
◎ データ科学プログラム
氏 名 | 役 职 | 研 究 内 容 |
教授 | 情报技术を用いた教育学习支援 | |
教授 | 机械学习、データ分析、投资ポートフォリオ管理 | |
教授 | 微分ゲームの数値解析と确率制御システムへの応用 | |
教授 | ベイズ推定、项目反応理论 | |
教授 | データマイニング、ソーシャルコンピューティング、データベースマーケティング | |
教授 | 経済时系列データの统计分析 | |
教授 | 生存时间解析、医疗健康データ科学、コピュラモデル、代替エンドポイント、打ち切り、切断、竞合リスク | |
准教授 | ヒューマン?コミュニケーション、人间工学、生体情报 | |
准教授 | 分散アルゴリズム理论、情报推荐システム | |
准教授 | フラクタル上の解析学 | |
准教授 | 心理统计、医学统计、経时データ解析 | |
讲师 | 间接的発话の使用?理解に関する研究 |
◎ 知能科学プログラム
氏 名 | 役 职 | 研 究 内 容 |
教授 | テキスト解析?情报検索、ネットワーク解析、统计的机械学习 | |
教授 | 复雑システムの理解と制御を通じた社会课题解决についての研究 | |
教授 | サイバーフィジカルシステムの制御、学习および设计 | |
教授 | 知识の共有と活用を支援する情报システム | |
教授 | 人の学习を促进する知的情报システム | |
准教授 | 自动运転、深层学习、コンピュータビジョン、データマイニング | |
准教授 | ベイズ统计、モデル选択、统计的机械学习 | |
准教授 | 医用画像処理、医用画像可视化 | |
准教授 | コンピュータビジョン、パターン认识、机械学习 | |
准教授 | 脳神経科学?ネットワーク科学?人工知能の融合领域研究 | |
准教授 | 生体信号解析、统计的机械学习、ヒューマンマシンインタフェース | |
准教授 | システム制御による最适化アルゴリズムの新たな分析?开発?応用 | |
准教授 | マルチモーダル学习?生成モデリング、およびそれらのマルチメディアと音楽への応用 | |
助教 | コンピュータビジョン、机械学习 | |
助教 | 知识モデルによる学习支援システム | |
特任助教 | 动的システムの解析?制御?最适化 |