教职员数
※2025年10月1日现在
| 男 | 女 | 计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教员 | 教 授 | 20 | 5 | 25 |
| 准教授 | 15 | 4 | 19 | |
| 助 教 | 2 | 4 | 6 | |
| 计 | 37 | 13 | 50 |
| 男 | 女 | 计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 职员 | 支援室长 | 1 | 0 | 1 |
| 副室长 | 1 | 0 | 1 | |
| 主査 | 1 | 2 | 3 | |
| 主任 | 0 | 2 | 2 | |
| 室员 | 1 | 0 | 1 | |
| 教育研究補助职员 | 1 | 3 | 4 | |
| 教育研究推进员 | 0 | 1 | 1 | |
| 契約一般职员 | 1 | 7 | 8 | |
| 计 | 6 | 15 | 21 |
学生定员
文学部人文学科
「学部入试情报」をご覧ください。
学生数
広岛大学ウェブサイト「大学案内」の「」をご覧ください。
外国人留学生
広岛大学ウェブサイト「大学案内」の「」をご覧ください。

Home
